نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال)
قیر 85100 - صادراتي اصفهان قیر نقدی ($) - - - 200 13,635
قیر 6070 ایزوگام تبریز نقدی - - - 1,000 13,404
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان نقدی 16,781 16,781 16,781 4,000 16,781
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان نقدی 10,596 10,597 10,599 5,000 10,596
قیر 6070 - صادراتي عایق بام باستان نقدی ($) 13,387 13,388 13,387 500 14,131
قیر 6070 - صادراتي قیر آکام نقدی ($) 14,007 14,007 14,007 5,000 14,131
قیر 85100 - صادراتي قیر آکام نقدی ($) 14,007 14,007 14,007 1,800 14,131
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان نقدی 13,404 13,404 13,404 982 13,404
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان نقدی 13,404 13,404 13,404 3,000 13,404
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) 13,404 13,404 13,404 0 13,404
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک نقدی 12,766 12,766 12,766 3,000 12,766
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) 12,766 12,766 12,766 0 12,766
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک نقدی - - - 3,000 12,766
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی 13,651 13,651 13,651 3,000 13,651
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز نقدی 13,404 13,404 13,404 3,000 13,404
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران نقدی 13,437 13,437 13,437 1,000 13,437
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) 13,437 13,437 13,437 0 13,437
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران نقدی - - - 100 19,128
قیر امولسیونی دیرشکن نفت پاسارگاد تهران نقدی - - - 100 10,088
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تهران نقدی - - - 100 7,661
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز نقدی 13,404 13,404 13,404 3,000 13,404
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز نقدی 19,128 19,128 19,128 150 19,128
قیر 6070 نفت جی نقدی 12,766 12,766 12,766 5,000 12,766
قیر 85100 نفت جی نقدی - - - 1,000 12,766
قیر MC250 نفت جی نقدی - - - 1,000 17,300
قیر 6070 نگین گام پارس نقدی - - - 1,000 13,400
قیر 85100 نگین گام پارس نقدی - - - 1,000 13,400